男子籃球隊
| 校隊 A隊 | ||
| 班別 | 班號 | 姓名 |
| 3A | 10 | 李皓賢 |
| 3C | 9 | 何洺喬 |
| 4A | 17 | 麥珀睿 |
| 4B | 16 | 徐梓朗 |
| 4B | 21 | 丘上賢 |
| 4C | 3 | 陳宥熹 |
| 4C | 14 | 廖灼林 |
| 4D | 2 | 陳堃澧 |
| 5A | 20 | 戴靖匡 |
| 5A | 26 | 曾冠誠 |
| 5D | 9 | 吳爾朗 |
| 6A | 5 | 卓一鳴 |
| 6B | 2 | 程予泓 |
| 6B | 18 | 林汶鑫 |
| 6B | 28 | 薜景燁 |
| 6C | 11 | 李卓霖 |
| 6C | 12 | 李曉南 |
| 6C | 13 | 梁子謙 |
| 6D | 9 | 羅洛君 |
| 6D | 21 | 許東陽 |
| 校隊 B隊 | ||
| 班別 | 班號 | 姓名 |
| 2B | 1 | 陳安 |
| 2C | 11 | 關景駿 |
| 2C | 25 | 張弦浠 |
| 3D | 7 | 霍冠旭 |
| 3D | 14 | 郭煒文 |
| 3D | 18 | 李淇鋒 |
信義盃小學三人籃球邀請賽 季軍
靈風盃大埔區小學籃球邀請賽 冠軍