羽毛球隊
| 日期: |
10月5, 12, 19, 26日 11月2, 23, 30日 12月7, 14日 1月4, 11, 18, 25日 逢星期四, 共13次 |
| 時間: | 下午4時正至6時正 |
| 地點: | 大埔體育會李福林體育館 |
| 解散地點: | 大埔體育會李福林體育館 |
| 校隊名單 | ||
| 班別 | 班號 | 姓名 |
| 2A | 1 | 區海藍 |
| 2A | 15 | 劉珀希 |
| 2B | 2 | 陳柏橋 |
| 2B | 25 | 邱智建 |
| 2C | 9 | 灌嗣童 |
| 2C | 16 | 梁榟軒 |
| 3A | 18 | 黃俊藝 |
| 3C | 6 | 鄭宛芯 |
| 3C | 17 | 林奕陶 |
| 3D | 4 | 鄭諾瞳 |
| 3D | 10 | 孔碧琦 |
| 4B | 7 | 灌嗣軒 |
| 4B | 18 | 王琬慇 |
| 4C | 11 | 劉彥希 |
| 4D | 19 | 王泳之 |
| 5A | 16 | 陸希怡 |
| 5B | 12 | 林桀丞 |
| 6B | 15 | 梁頌蒽 |
大埔區小學校際羽毛球比賽