時事龍虎榜
2022/23年度
新聞速遞 時事龍虎榜 (全校最高分前10名) 更新日期: 31/10/2022
排名 | 班別 | 學號 | 學生名稱 | 積分 |
1 | 2A | 鄧詩藍 | 390 | |
2 | 5A | 黃靖汶 | 390 | |
3 | 5B | 蘇子晉 | 385 | |
4 | 1A | 黃梓洋 | 380 | |
5 | 3A | 楊淽瑩 | 380 | |
6 | 3A | 周一正 | 370 | |
7 | 4A | 劉昊翹 | 370 | |
8 | 1A | 劉珀希 | 370 | |
9 | 1C | 楊淽晞 | 370 | |
10 | 3C | 黎子濼 | 365 | |
1D | 呂星怡 | 365 | ||
5B | 楊淽蕎 | 365 |
新聞速遞 時事龍虎榜 (各班最高分前10名) 更新日期: 31/10/2022
1A | 1B | 1C | 1D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
黃梓洋 | 380 | 王嘉俊 | 95 | 李栢昇 | 310 | 呂星怡 | 365 | |||
劉珀希 | 370 | 陳朗 | 60 | 梁熙雨 | 180 | 曹藴芊 | 125 | |||
楊淽晞 | 370 | 張弦浠 | 50 | 文愷盈 | 160 | 徐逸軒 | 115 | |||
丘凱晴 | 360 | 吳欣澄 | 45 | 張晏瑜 | 125 | 黎佳楹 | 95 | |||
陳梓滶 | 350 | 麥晉端 | 30 | 邱智建 | 125 | 梁榟軒 | 75 | |||
吳爾晴 | 350 | 關嘉潼 | 25 | 灌嗣童 | 110 | 龔梓瑜 | 70 | |||
周以晴 | 345 | 羅天程 | 20 | 陳安 | 105 | 黃泓澔 | 55 | |||
林韋翔 | 340 | 麥卉晴 | 20 | 李千雅 | 80 | 蔡沛晴 | 50 | |||
余梓寧 | 325 | 陳天雪 | 20 | 黃梓維 | 75 | 陳善樂 | 50 | |||
劉芯語 |
325 |
陳晉謙 |
20 | 梁苡旗 | 65 | 郭思行 | 40 |
2A | 2B | 2C | 2D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
鄧詩藍 | 390 | 羅梓穎 | 360 | 郭煒文 | 345 | 蘇承希 | 215 | |||
鄧鎧浚 | 110 | 梁巧兒 | 305 | 李語軒 | 240 | 吳慧婷 | 180 | |||
馮子晴 | 105 | 張博翔 | 295 | 孔碧琦 | 190 | 蘇珞瑤 | 105 | |||
林穎曦 | 95 | 謝汶璇 | 210 | 王博軒 | 105 | 黃俊藝 | 85 | |||
李婕嘉 | 70 | 吳熙桐 | 160 | 林奕陶 | 55 | 葉浚希 | 70 | |||
莫凱盈 | 65 | 張睿妍 | 145 | 朱仲元 | 55 | 葉正恆 | 70 | |||
范奕朗 | 60 | 鍾博林 | 145 | 蘇晴鶱 | 35 | 葉芯茹 | 65 | |||
盧卓霖 | 60 | 何洺喬 | 145 | 伍希語 | 25 | 金若萱 | 65 | |||
古晉瑋 | 50 | 趙紫瑩 | 140 | 梁樂謙 | 20 | 李汶熹 | 50 | |||
曾文濤 鍾定軒 |
50 |
施淖濼 關嘉澄 |
140 |
呂家瑩 曾楚斐 梁凱茵 |
20 |
魏懿樂 池珮璇 |
50 |
3A | 3B | 3C | 3D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
楊淽瑩 | 380 | 周蕎 | 280 | 黎子濼 | 365 | 鄭嘉生 | 360 | |||
周一正 | 370 | 馬信希 | 250 | 劉昊恩 | 340 | 丘上賢 | 105 | |||
張悦怡 | 150 | 葉千僮 | 215 | 高梓謙 | 315 | 徐梓朗 | 90 | |||
吳欣諾 | 120 | 麥倩瑜 | 190 | 殷紫淇 | 300 | 黃正行 | 85 | |||
林皓朗 | 100 | 林詩華 | 175 | 何曉溱 | 290 | 馬子翔 | 55 | |||
朱穎詩 | 95 | 馬苡澄 | 160 | 黃奕森 | 290 | 張仁泰 | 50 | |||
郭萬熙 | 65 | 朱子釺 | 155 | 張栢寧 | 210 | 王琬慇 | 50 | |||
馮垚舜 | 60 | 呂浩朗 | 140 | 羅卓堯 | 205 | 馬詩雅 | 50 | |||
江俊亨 | 55 | 陳堃澧 | 125 | 李貝圻 | 195 | 曾梓盈 | 50 | |||
陳樂欣 孫祉謙 蘇俊樂 |
40 |
陳梓浠 |
125 |
李采宜 陳宥熹 |
155 |
劉金琳 黃柏澔 |
30 |
4A | 4B | 4C | 4D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
劉昊翹 | 370 | 陳韋軒 | 210 | 黃梓叡 | 250 | 許綽穎 | 320 | |||
李嘉俊 | 310 | 劉卓奇 | 185 | 曾梓叡 | 130 | 吳爾朗 | 270 | |||
戴子皓 | 270 | 林桀丞 | 150 | 姚詩艾 | 120 | 郭蒨蓉 | 240 | |||
戴灝霆 | 225 | 胡頌琳 | 100 | 林朗賢 | 45 | 陳俊銘 | 190 | |||
蘇恩寧 | 170 | 張卓鏗 | 85 | 蘇芷穎 | 30 | 張哲欣 | 140 | |||
謝啓暘 | 155 | 洪煥庭 | 65 | 李若嵐 | 30 | 陳頌佑 | 80 | |||
戴子雅 | 155 | 薛雅淇 | 40 | 馮柔 | 25 | 黃翊嘉 | 70 | |||
張詩琪 | 125 | 潘焯楠 | 35 | 王諾風 | 20 | 梁遨喬 | 70 | |||
楊懿宸 | 100 | 葉梓翹 | 35 | 陸雨馡 | 20 | 林亦妍 | 60 | |||
陳梓喬 | 100 | 戴靖匡 | 35 | 傅瑜瑩 | 20 |
王世賢 |
55 |
5A | 5B | 5C | 5D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
黃靖汶 | 390 | 蘇子晉 | 385 | 譚蘊瑤 | 280 | 鍾壬瀚 | 65 | |||
林汶駿 | 355 | 楊淽蕎 | 365 | 蔡梓澄 | 150 | 陳明謙 | 50 | |||
陳逸朗 | 345 | 林汶鑫 | 360 | 郭鎧誠 | 120 | 李梓萱 | 45 | |||
陳彥澄 | 230 | 何曉彤 | 355 | 李曉南 | 80 | 黃敬籌 | 30 | |||
沈欣怡 | 195 | 蘇承佑 | 350 | 彭曉希 | 65 | 鄭焯天 | 20 | |||
張靖澄 | 145 | 張蕙芯 | 320 | 黎旻蔚 | 40 | 許東陽 | 20 | |||
卓一鳴 | 110 | 許竣深 | 270 | 梁子謙 | 20 | 林鴻陞 | 10 | |||
池柏瑜 | 50 | 薛景燁 | 245 | 張顯揚 | 10 | 梁美寧 | 10 | |||
謝采蒑 | 45 | 李俊鑌 | 210 | 陳梓杰 | 10 | 李駿希 | 10 | |||
黃朗軒 | 40 | 高亭文軒 | 185 |
丁灝平 莊星月 |
5 |
周子瑄 陳頌祖 黃淏 |
10 |
6A | 6B | 6C | 6D | |||||||
學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | 學生名稱 | 積分 | |||
黃丞熙 | 240 | 彭子軒 | 360 | 彭曉晴 | 345 | 洪進祺 | 280 | |||
鄧皓燊 | 190 | 何耀庭 | 345 | 梁沁怡 | 305 | 潘泓希 | 25 | |||
羅承熙 | 175 | 賀馨懿 | 345 | 劉穎霖 | 220 | 梁凱晴 | 20 | |||
胡淑敏 | 155 | 王頌慇 | 325 | 呂嘉棋 | 190 | 許晴殷 | 5 | |||
李煥晞 | 150 | 蔡梓毅 | 305 | 黃向榮 | 180 | |||||
龔靖雯 | 145 | 楊淽晴 | 295 | 陳沛欣 | 125 | |||||
蕭智堯 | 100 | 洪進傑 | 260 | 李偉樂 | 80 | |||||
劉仲殷 | 100 | 吳嘉悅 | 255 | 庾子俊 | 75 | |||||
陳貝拉 | 100 | 胡錦軒 | 245 | 陳卓彤 | 60 | |||||
陳梓和 |
100 |
陳欣彤 鄺彥澄 |
245 | 黃澤仁 | 50 |